I. Критерии качества медицинской помощи |
1 | Удовлетворенность населения медицинской помощью, в том числе: | проценты от числа опрошенных | 43,0 | 52,0 |
2 | Смертность населения в трудоспособном возрасте | число умерших в трудоспособном возрасте на 100 тыс. человек населения | 530,0 | 557,7 |
3 | Доля умерших в трудоспособном возрасте на дому в общем количестве умерших в трудоспособном возрасте | проценты | 42,0 | 37,3 |
4 | Материнская смертность | на 100 тыс., родившихся живыми | 13,5 | 0 |
5 | Младенческая смертность, в том числе: | на 1000 человек, родившихся живыми | 5,8 | 8,7 |
6 | Доля умерших в возрасте до 1 года на дому в общем количестве умерших в возрасте до 1 года | проценты | 16,8 | 0 |
7 | Смертность детей в возрасте от 0 до 4 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующе го возраста | 240,0 | 147,9 |
8 | Доля умерших в возрасте от 0 до 4 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 4 лет | проценты | 16,5 | 0 |
9 | Смертность детей в возрасте от 0 до 17 лет | на 100 тыс. человек населения соответствующе го возраста | 82,0 | 65,7 |
10 | Доля умерших в возрасте от 0 до 17 лет на дому в общем количестве умерших в возрасте от 0 до 17 лет | проценты | 19,0 | 20,0 |
11 | Доля пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, в общем числе пациентов со злокачественными новообразованиями, состоящих на учете | проценты | 53,2 | 50,3 |
12 | Доля впервые выявленных случаев фиброзно-кавернозного туберкулеза в общем количестве выявленных случаев туберкулеза в течение года | проценты | 1,4 | 3,8 |
13 | Доля впервые выявленных случаев онкологических заболеваний на ранних стадиях (I и II стадии) в общем количестве выявленных случаев онкологических заболеваний в течение года | проценты | 54,3 | 48 |
14 | Доля пациентов с инфарктом миокарда, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с инфарктом миокарда | проценты | 40,0 | 95,1 |
15 | Доля пациентов с острым инфарктом миокарда, которым проведена тромболитическая терапия, в общем количестве пациентов с острым инфарктом миокарда | проценты | 34,0 | 87,8 |
17 | Доля пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым выездной бригадой скорой медицинской помощи проведен тромболизис, в общем количестве пациентов с острым и повторным инфарктом миокарда, которым оказана медицинская помощь выездными бригадами скорой медицинской помощи | проценты | 10,5 | 23,5 |
18 | Доля пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями, госпитализированных в первые 6 часов от начала заболевания, в общем количестве госпитализированных пациентов с острыми цереброваскулярными болезнями | проценты | 53,0 | 73,3 |
20 | Количество обоснованных жалоб | единицы | 380 | 1 |
| в том числе на отказ в оказании медицинской помощи, предоставляемой в рамках Территориальной программы | | 10 | 0 |
II. Критерии доступности медицинской помощи |
1 | Обеспеченность населения врачами, всего: в том числе: | на 10 тыс. чел. населения | 35,7 | 15 |
1.1 | оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | | 20,0 | 10 |
1.2 | в стационарных условиях | | 13,6 | 5 |
2 | Обеспеченность населения средним медицинским персоналом, всего в том числе: | на 10 тыс. человек населения | 89,0 | 48,2 |
2.1 | из них: оказывающими медицинскую помощь в амбулаторных условиях | | 40,8 | 26,7 |
2.2 | в стационарных условиях | | 40,2 | 21,5 |
3 | Доля расходов на оказание медицинской помощи в условиях дневных стационаров в общих расходах на Территориальную программу | проценты | 7,1 | 4,7 |
4 | Доля расходов на оказание медицинской помощи | проценты | 2,5 | 11,1 |
| в амбулаторных условиях в неотложной форме в общих расходах на Территориальную программу | | | |
5 | Доля охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей, в том числе: | проценты | 95,0 | 92,6 |
7 | Число лиц, проживающих в сельской местности, которым оказана скорая медицинская помощь | случаев на 1000 чел. сельского населения | 99,1 | 202,1 |
8 | Доля фельдшерско-акушерских пунктов и фельдшерских пунктов, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве фельдшерско-акушерских пунктов | проценты | 71,2 | 61,1 |
III. Эффективность деятельности медицинских организаций |
1 | Функция врачебной должности в медицинских организациях, в том числе расположенных: | проценты | не менее 91,0 | 95,0 |
2 | Среднегодовая занятость койки круглосуточного стационара в медицинских организациях, в том числе расположенных: | дней в году | 332,0 | 304,5 |